<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JSE GmbH</title>
	<atom:link href="https://jse.tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jse.tech</link>
	<description>Mehr Impact durch agile Softwareprojekte. &#124; Beratung, Architektur &#38; Development</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 06:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
	<item>
		<title>Das ist der Tech-Stack hinter unserem neuen Zeiterfassungstool „ActivityReport“ 👇</title>
		<link>https://jse.tech/das-ist-der-tech-stack-hinter-unserem-neuen-zeiterfassungstool-activityreport-%f0%9f%91%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[activityreport]]></category>
		<category><![CDATA[jse]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[tech-stack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jse.tech/?p=25516</guid>

					<description><![CDATA[Das ist der Tech-Stack hinter unserem neuen Zeiterfassungstool „ActivityReport“ 👇&#160;Unser Zeiterfassungstool erleichtert ab 2025 unter anderem die Arbeit mit PDF-Reports und Rechnungen.&#160;Dafür haben wir uns entschieden:&#160;🎥 Eine React SPA übernimmt das Frontend.&#160;Denn es hat gut zu unseren Anforderungen gepasst, weshalb wir unsere Ideen schnell umzusetzen konnten.&#160;🤖 Java, Springboot und Postgress sind für das Backend zuständig.&#160;20+ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Das ist der Tech-Stack hinter unserem neuen Zeiterfassungstool „ActivityReport“ <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f447.png" alt="👇" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p><p>Unser Zeiterfassungstool erleichtert ab 2025 unter anderem die Arbeit mit PDF-Reports und Rechnungen.</p><p>Dafür haben wir uns entschieden:</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f3a5.png" alt="🎥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Eine React SPA übernimmt das Frontend.</p><p>Denn es hat gut zu unseren Anforderungen gepasst, weshalb wir unsere Ideen schnell umzusetzen konnten.</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f916.png" alt="🤖" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Java, Springboot und Postgress sind für das Backend zuständig.</p><p>20+ Jahren Erfahrung auf mit JVM haben es uns leicht gemacht, eine exzellente Lösung zu bauen.</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f3e1.png" alt="🏡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Gehostet wird ActivityReport über Google Cloudrun.</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f510.png" alt="🔐" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Single Sign On Realisieren wir über Google Identity Plattform</p><p>Es gibt Schnittstellen zu Easybill und Importer für unterschiedliche PDF-Formate, um die Effizienz zu erhöhen.</p><p>Aber eine Idee haben wir doch rasch wieder verworfen:</p><p>Den Datenbank-Layer vom Domain-Layer zu trennen.</p><p>Obwohl dieser Ansatz seine Berechtigung im Domain Driven Design hat, hätte sich der Aufwand hier nicht gelohnt.</p><p>Hättest du beim Tech-Stack eine andere Entscheidung getroffen?</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie hosten das nächste Angular Meetup der Angular Users Stuttgart!</title>
		<link>https://jse.tech/wie-hosten-das-naechste-angular-meetup-der-angular-users-stuttgart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 09:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[angular]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jse.tech/?p=25506</guid>

					<description><![CDATA[Wie hosten das nächste Angular Meetup der Angular Users Stuttgart!Wann: 10.04.2025 um 18:30 UhrWo:&#160;JSE GmbH&#160;(Am Buchtental 3, 71069 Sindelfingen)Was: Techtalks zum Thema Angular und Webentwicklung + NetworkingFür 🍕 und 🍺 wird gesorgt!Melde dich jetzt direkt auf Meetup an.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Wie hosten das nächste Angular Meetup der Angular Users Stuttgart!<br><br>Wann: 10.04.2025 um 18:30 Uhr<br>Wo:&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/company/jsegmbh/" rel="noreferrer" target="_blank" class="" style="outline: none;">JSE GmbH</a>&nbsp;(Am Buchtental 3, 71069 Sindelfingen)<br>Was: Techtalks zum Thema Angular und Webentwicklung + Networking<br><br>Für <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f355.png" alt="🍕" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> und <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f37a.png" alt="🍺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> wird gesorgt!<br><br>Melde dich jetzt direkt auf <a href="https://www.meetup.com/angular-users-stuttgart/events/306641175/" target="_blank" class="" style="outline: none;">Meetup</a> an.</p></div><div class="thrv_wrapper tve_image_caption" data-css="tve-u-195fb088015"><span class="tve_image_frame"><a href="https://jse.tech/static/2025/04/JSE_10102023_2142.jpg" target="_blank"><img decoding="async" class="tve_image tcb-moved-image wp-image-25513" alt="" data-id="25513" width="800" data-init-width="2000" height="533" data-init-height="1333" title="JSE_10102023_2142" loading="lazy" src="https://jse.tech/static/2025/04/JSE_10102023_2142.jpg" data-link-wrap="true" data-width="800" data-height="533" style="aspect-ratio: auto 2000 / 1333;" data-css="tve-u-195fb0dc99e" srcset="https://jse.tech/static/2025/04/JSE_10102023_2142.jpg 2000w, https://jse.tech/static/2025/04/JSE_10102023_2142-300x200.jpg 300w, https://jse.tech/static/2025/04/JSE_10102023_2142-1024x682.jpg 1024w, https://jse.tech/static/2025/04/JSE_10102023_2142-768x512.jpg 768w, https://jse.tech/static/2025/04/JSE_10102023_2142-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></span></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deine Profitabilität hängt von deiner Zeiterfassung ab.</title>
		<link>https://jse.tech/deine-profitabilitaet-haengt-von-deiner-zeiterfassung-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[activityreport]]></category>
		<category><![CDATA[jse]]></category>
		<category><![CDATA[profitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[zeiterfassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jse.tech/?p=25453</guid>

					<description><![CDATA[Deine Profitabilität hängt von deiner Zeiterfassung ab.&#160;Das trifft besonders auf größere Entwickler-Teams zu:&#160;Als zielstrebige Softwareentwickler sind wir natürlich immer auf der Suche nach Möglichkeiten für mehr Profitabilität.&#160;Intuitiv feilen die meisten von uns anfangs an ihren Fähigkeiten – das ist nur logisch:&#160;Je besser wir werden, desto mehr können wir verlangen.&#160;Dasselbe machen wir dann, wenn wir ein [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Deine Profitabilität hängt von deiner Zeiterfassung ab.</p><p>Das trifft besonders auf größere Entwickler-Teams zu:</p><p>Als zielstrebige Softwareentwickler sind wir natürlich immer auf der Suche nach Möglichkeiten für mehr Profitabilität.</p><p>Intuitiv feilen die meisten von uns anfangs an ihren Fähigkeiten – das ist nur logisch:</p><p>Je besser wir werden, desto mehr können wir verlangen.</p><p>Dasselbe machen wir dann, wenn wir ein Team aufbauen und nicht mehr alleine arbeiten.</p><p>Und dann?</p><p>Glaubt man Business-Coaches auf LinkedIn, liegt der Schlüssel bei Festpreisen oder Value Based Pricing.</p><p>Das Problem:</p><p>Wenn ich nicht weiß, wie viel mich ein Kundenprojekt kostet, kann ich auch schwer den richtigen Preis finden.</p><p>Oft ist vorab gar nicht klar, wie viele Arbeitsstunden ein Team am Ende tatsächlich für ein Kundenprojekt aufbringen muss, um es wie vereinbart abzuschließen.</p><p>Und Mondpreise zu verlangen, ist nicht nur in der aktuellen Lage keine gute Idee.</p><p>Viele Zeiterfassungstools sind super sperrig zu bedienen und werden dann nicht benutzt und die Stunden nicht zuverlässig getrackt.</p><p>Dabei ist genau das der Schlüssel.</p><p>Nur wenn du über mehrere Projekte exakt weißt, wie viele Arbeitsstunden du pro Kunde für dein Team bezahlst und wie viel du einnimmst, kannst du dein Unternehmen auf mehr Profitabilität ausrichten.</p><p>Da spreche ich aus eigener Erfahrung.</p><p>Darum haben wir auch unser eigenes Zeiterfassungstool, den <a href="https://activityreport.io/" target="_blank">ActivityReport</a>, entwickelt.</p><p>Ob wir dadurch auch einmal auf Festpreise oder Value Based Pricing umsteigen, wird sich zeigen.</p><p>Aber klar ist:</p><p>Nur was man messen kann, kann man auch optimieren.</p><p>Und das fällt uns jetzt so einfach wie nie.</p><p>Arbeiten dein Team und du noch auf Stundenbasis oder mit Festpreisen?</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achtung: Diese vermeintliche Einsparung ist eine Mogelpackung &#x1f447;</title>
		<link>https://jse.tech/achtung-diese-vermeintliche-einsparung-ist-eine-mogelpackung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[einzigartigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[jse]]></category>
		<category><![CDATA[mittelmäßigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jse.tech/?p=25445</guid>

					<description><![CDATA[Best Practices zu folgen, ist der sicherste Weg in die Mittelmäßigkeit.&#160;Aber du musst nicht alles umkrempeln, um herauszuragen:&#160;Unternehmerischer Erfolg erwartet dich nicht am Ende eines bekannten Pfads.&#160;&#160;Standard-Software ist praktisch, um gewisse Basics abzudecken.&#160;Aber nicht, um dich wirklich vom Wettbewerb abzuheben.&#160;&#160;Denn dein Angebot kann per Definition nicht State of the Art – also herausragend sein – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Best Practices zu folgen, ist der sicherste Weg in die Mittelmäßigkeit.</p><p>Aber du musst nicht alles umkrempeln, um herauszuragen:</p><p>Unternehmerischer Erfolg erwartet dich nicht am Ende eines bekannten Pfads.&nbsp;</p><p>Standard-Software ist praktisch, um gewisse Basics abzudecken.</p><p>Aber nicht, um dich wirklich vom Wettbewerb abzuheben.&nbsp;</p><p>Denn dein Angebot kann per Definition nicht State of the Art – also herausragend sein – wenn es den Best Practices deiner Konkurrenz oder der ganzen Branche folgt.&nbsp;</p><p>Wären Sportler wie Messi, Phelps und Bryant so außergewöhnlich, wenn sie alles genau wie die meisten anderen Athleten machen würden?</p><p>Würden erfolgreiche FinTechs denselben Zuspruch bekommen, wenn ihre Onboardings und ihre Apps exakt wie bei großen Banken laufen würden?</p><p>Sicher nicht.</p><p>Sie alle sind in den wichtigsten Bereichen ihrer Arbeit einzigartig:</p><p>Ihren USPs.</p><p>Aber in anderen Bereichen machen sie nicht mehr als der Rest.</p><p>Auch wir nutzen als Softwareentwickler eine Standardlösung als CRM.</p><p>Dafür entwickeln wir aber unser eigenes <a href="https://activityreport.io/" target="_blank" class="" style="outline: none;">Zeiterfassungstool</a>, weil gängige Lösungen nicht das bieten, was wir für bestmögliche Projekte benötigen.</p><p>In welchem Bereich lohnt es sich für dich besonders, herausragend zu sein?</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn du Softwareentwickler beauftragst, sind auch Soft Skills entscheidend.</title>
		<link>https://jse.tech/wenn-du-softwareentwickler-beauftragst-sind-auch-soft-skills-entscheidend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[jse]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[teamfähig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jse.tech/?p=25431</guid>

					<description><![CDATA[Wenn du Softwareentwickler beauftragst, sind auch Soft Skills entscheidend.&#160;So stelle ich sie bei meinem Team sicher:&#160;Wenn du mit externen Entwicklern arbeitest, steht und fällt der Erfolg deines Projekts mit ihren fachlichen und Soft Skills.&#160;Fachliche Expertise kannst du meistens anhand von Referenzen schnell eruieren.&#160;Wenn die Entwickler dann auch noch:&#160;➡️ Agil mit dir arbeiten, um genug Raum [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Wenn du Softwareentwickler beauftragst, sind auch Soft Skills entscheidend.</p><p>So stelle ich sie bei meinem Team sicher:</p><p>Wenn du mit externen Entwicklern arbeitest, steht und fällt der Erfolg deines Projekts mit ihren fachlichen und Soft Skills.</p><p>Fachliche Expertise kannst du meistens anhand von Referenzen schnell eruieren.</p><p>Wenn die Entwickler dann auch noch:</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Agil mit dir arbeiten, um genug Raum für Kurskorrekturen unterwegs zu lassen … </p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Dich in deinem Interesse beraten, damit du wirklich bekommst, was du brauchst …</p><p>… bist du sehr wahrscheinlich schon auf der sicheren Seite.</p><p>Aber wie beurteilst du die so wichtigen Soft Skills wie Kommunikation, Teamfähigkeit oder Gewissenhaftigkeit? </p><p>Da sehe ich mich als Geschäftsführer eines Softwareunternehmens in der Verantwortung.</p><p>Denn wenn du mein Team und mich dazu holst, sollst du Profis bekommen, die sich auch menschlich gut in unser gemeinsames Projekt einbringen.</p><p>Darum greife ich im Recruiting auf den am meisten erforschten Persönlichkeitstest zurück: </p><p>Der Big Five Personality Test.</p><p>Dieser liefert mir erste Erkenntnisse über tendenzielle Stärken, Schwächen und Wesenszüge der Bewerber. </p><p>Das ist natürlich nur eine grobe Orientierung.</p><p>Doch der Test hat sich in den letzten Jahren aber – zusammen mit persönlichen Gesprächen – ein ums andere Mal als sehr wertvoll erwiesen.</p><p>Wie prüfst du die Soft Skills deiner potenziellen internen und externen Kollegen?</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln, ist für mich Chefsache.</title>
		<link>https://jse.tech/meine-mitarbeiter-weiterzuentwickeln-ist-fuer-mich-chefsache/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[jse]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jse.tech/?p=25418</guid>

					<description><![CDATA[Meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln, ist für mich Chefsache. Das ist der Grund: Wenn du dich bei mir als Software-Entwickler bewirbst, erwartest du zu Recht, dass du dich wirklich weiterbilden kannst und proaktiv gefördert wirst. Denn sicher war dieses Versprechen mit ein Grund für deine Bewerbung. Selbstverständlich nehmen wir auch an externen Fortbildungen und Konferenzen teil. Aber [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper tve_wp_shortcode"><div class="tve_shortcode_raw" style="display: none"></div><div class="tve_shortcode_rendered"><p>Meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln, ist für mich Chefsache. </p>
<p>Das ist der Grund: </p>
<p>Wenn du dich bei mir als Software-Entwickler bewirbst, erwartest du zu Recht, dass du dich wirklich weiterbilden kannst und proaktiv gefördert wirst. </p>
<p>Denn sicher war dieses Versprechen mit ein Grund für deine Bewerbung. </p>
<p>Selbstverständlich nehmen wir auch an externen Fortbildungen und Konferenzen teil.</p>
<p>Aber größtenteils ist deine Weiterentwicklung in meinem Betrieb Chefsache. </p>
<p>Und läuft im Alltag so ab:</p>
<p>1&#x20e3; Du arbeitest ab Tag 2 aktiv an echten Kundenprojekten mit.</p>
<p>Denn Schwimmen lernt man am einfachsten im Wasser, statt im Trockenen. </p>
<p>2&#x20e3; Alle 2 Wochen beschleunigt ein persönliches Gespräch deinen Fortschritt.</p>
<p>Wir arbeiten an deinen Stärken und räumen Hindernisse aus dem Weg.</p>
<p>3&#x20e3; Zusätzlich gibt es 1 im Monat ein internes Mentoring-Treffen.</p>
<p>Dieser Termin ist ganz für deine Weiterbildung reserviert – u. a. zu technischen Themen und Persönlichkeitsentwicklung. </p>
<p>Wie du merkst, nehme ich meine Rolle als proaktiver Mentor sehr ernst. </p>
<p>Denn ich bin selbst Software-Entwickler und möchte einerseits aktiv am Tagesgeschäft beteiligt sein und andererseits deinen Fortschritt gezielt fördern. </p>
<p>Deine persönliche Weiterentwicklung nicht zu übernehmen, würde nicht für mich funktionieren – denn ich bin überzeugt:</p>
<p>Nur so profitierst du maximal von meiner Erfahrung aus 20 Jahren als Softwareentwickler, um dein ganzes Potenzial zu entfalten und hoffentlich noch besser zu werden als ich. </p>
<p>Und das würde ich richtig stark finden. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f4aa.png" alt="💪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Wie siehst du das, sollten sich Geschäftsführer proaktiv um die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter kümmern oder das lieber delegieren?</p>
</div></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dein Unternehmen wächst, wenn deine Mitarbeiter produktiver arbeiten.</title>
		<link>https://jse.tech/dein-unternehmen-waechst-wenn-deine-mitarbeiter-produktiver-arbeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[jse]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessautomatisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jse.tech/?p=25411</guid>

					<description><![CDATA[Dein Unternehmen wächst, wenn deine Mitarbeiter produktiver arbeiten.&#160;Was es dafür braucht, versteht selbst Alex Hormozi nicht: &#160;In einem seiner unzähligen Videos erzählt der Business-Guru davon, als er sich gegen eine Prozessautomatisierung in der Buchhaltung entschied. &#160;Seine Mitarbeiter wollten, dass er einen Arbeitsschritt automatisiert, mit dem sie sich etwa 4 Stunden Arbeit pro Woche sparen würden.&#160;Er [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Dein Unternehmen wächst, wenn deine Mitarbeiter produktiver arbeiten.</p><p>Was es dafür braucht, versteht selbst Alex Hormozi nicht: </p><p>In einem seiner unzähligen Videos erzählt der Business-Guru davon, als er sich gegen eine Prozessautomatisierung in der Buchhaltung entschied. </p><p>Seine Mitarbeiter wollten, dass er einen Arbeitsschritt automatisiert, mit dem sie sich etwa 4 Stunden Arbeit pro Woche sparen würden.</p><p>Er lehnte ab und begründet das mit folgender Rechnung: </p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Ihr bekommt 70.000 $/Jahr und würdet 10 % Arbeitszeit einsparen.</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Ich zahle 70.000 $ für die Entwicklung der Lösung. </p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Also hätte ich das Geld erst nach 10 Jahren wieder drinnen.</p><p>Die Rechnung klingt logisch, ignoriert aber den wichtigsten Teil, denn: </p><p>Wer sagt, dass seine aktuellen und künftigen Mitarbeiter bei diesen Arbeitsbedingungen auch 10 Jahre lang dabei bleiben?</p><p>Eigentlich ist es doch so: </p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Du entlastest deine Mitarbeiter durch weniger Routineaufgaben. </p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Du ermöglichst deinen Mitarbeitern so bessere Ergebnisse zu erzielen. </p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Und deine Mitarbeiter bleiben dir treu, weil sie einen echten Impact haben. </p><p>Deshalb muss der Faktor Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation bei solchen Rechnungen auch immer beachtet werden. </p><p>Eine Studie des Marktforschungsinstitut Vanson Bourne zeigt z. B., was passiert, wenn du die menschliche Komponente dabei ignorierst: </p><p>Unzufriedenheit mit der IT verursacht 20 Prozent (!) aller Kündigungen. </p><p>Wenn du also bestehende Mitarbeiter halten, die Produktivität deines Teams erhöhen und neue Toptalente anziehen möchtest, musst du investieren.</p><p>Denn deinen Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, sorgt nicht nur für mehr Effizienz, sondern reduziert auch die Wahrscheinlichkeit, dass deine besten Leute frühzeitig abwandern. <br><br>Nach welchen Faktoren entscheidest du, welche Arbeitsschritte du automatisierst?</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Softwareprojekte, die zeitlich und finanziell aus dem Ruder laufen?</title>
		<link>https://jse.tech/softwareprojekte-die-zeitlich-und-finanziell-aus-dem-ruder-laufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[jse]]></category>
		<category><![CDATA[prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jse.tech/?p=25392</guid>

					<description><![CDATA[Softwareprojekte, die zeitlich und finanziell aus dem Ruder laufen?&#160;Passiert uns nicht – und das liegt an diesen 3 Dingen (nutze sie für dich!)&#160;Das absolute Worst-Case-Szenario für jedes Softwareprojekt:&#160;Aus dem geplanten Plus an Effizienz oder einem lukrativen Produkt wird ein Projekt, das Unmengen an Zeit und Geld frisst.&#160;Leider höre ich immer wieder von Projekt- und IT-Leitern, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Softwareprojekte, die zeitlich und finanziell aus dem Ruder laufen?</p><p>Passiert uns nicht – und das liegt an diesen 3 Dingen (nutze sie für dich!)</p><p>Das absolute Worst-Case-Szenario für jedes Softwareprojekt:</p><p>Aus dem geplanten Plus an Effizienz oder einem lukrativen Produkt wird ein Projekt, das Unmengen an Zeit und Geld frisst.</p><p>Leider höre ich immer wieder von Projekt- und IT-Leitern, dass sie genau das erleben mussten.</p><p>Einer der häufigsten Gründe dafür:</p><p>Fehlende Strukturen und Klarheit über den tatsächlichen Fortschritt des Projekts.</p><p>Um das zu vermeiden, setzen wir in jedem Projekt auf diese 3 grundlegende Prozesse, um die Erfolgsaussichten zu maximieren: </p><p>1&#x20e3; Wir legen eine „Definition of Done“ fest</p><p>Wir schaffen von Beginn an Klarheit für unsere Kunden und uns, wann ein Feature oder Tickets als fertig gilt – so vermeiden wir Fehlkommunikation und ziellose Entwicklungsarbeit. Works on my machine ist halt nicht fertig.</p><p>Das gilt auch für einen MVP, nötige Funktionen der Lösung oder ein Zwischenziel.</p><p>2&#x20e3; Wir erstellen einen Development Process</p><p>Wir legen ein Dokument an, das möglichst präzise unseren agilen Entwicklungsprozess abbildet, um unsere Arbeit, Fortschritte und Ergebnisse nachzuvollziehen und transparent macht...</p><p>Damit ist genau definiert wer welche Rolle im Projekt hat und was die Verantwortungsbereiche sind. Sollten Fehler auftreten, beschleunigen wir so die Ursachenforschung massiv.</p><p>3&#x20e3; Wir nutzen selbstverständlich ein Projektwiki</p><p>Wir dokumentieren das gesamte Softwareprojekt in einem Wiki – samt Prozessen.</p><p>Wir notieren Verantwortungsbereiche, Zwischenergebnisse und Fristen. So stellen wir sicher, dass alle an einem Strang ziehen und erreichen unser Ziel schneller.</p><p>Dabei nutzen wir neben Gitlab am liebsten diese beiden Tools: </p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Basecamp – eignet sich ideal für dein Projektmanagement und ist kosteneffizient, weil keine Lizenzkosten pro Nutzer anfallen. </p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Confluence – ein individuell anpassbares Wiki mit vielen möglichen Erweiterungen, das kompatibel ist mit Jira. </p><p>Wie stellst du sicher, dass deine Softwareprojekte den gewünschten Impact haben und nicht in der Entwicklung entgleisen?</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn du deine Software nicht testen kannst, ist die Architektur Mist! &#x1f4a9;</title>
		<link>https://jse.tech/wenn-du-deine-software-nicht-testen-kannst-ist-die-architektur-mist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Codequalität]]></category>
		<category><![CDATA[jse]]></category>
		<category><![CDATA[software engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jse.tech/?p=25367</guid>

					<description><![CDATA[Wenn du deine Software nicht testen kannst, ist die Architektur Mist! &#x1f4a9; Jeder Softwareentwickler kennt es vermutlich: Wenn bei einem Altsystem, bei dem Frontend, Backend und Datenbank zusammenhängen, Tests geschrieben werden sollen, wird es aufwendig. Die einzelnen Komponenten können nicht losgelöst voneinander getestet werden. Genau aus diesem Grund sollte bei jedem neuen Softwareprojekt von Beginn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper tve_wp_shortcode"><div class="tve_shortcode_raw" style="display: none"></div><div class="tve_shortcode_rendered"><p>Wenn du deine Software nicht testen kannst, ist die Architektur Mist! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f4a9.png" alt="💩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Jeder Softwareentwickler kennt es vermutlich:</p>
<p>Wenn bei einem Altsystem, bei dem Frontend, Backend und Datenbank zusammenhängen, Tests geschrieben werden sollen, wird es aufwendig.</p>
